
WRNK-440防爆熱電偶的標準:
IEC584 GB/T16839-1997 JB/T5518-1991 GB3836
常溫絕緣電阻熱電偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ·m
WRNK-240防爆熱電偶詳細參數
型 號  | 分度號  | 測溫范圍℃  | 熱響應時間  | 保護管材料  | 規 格  | |
d  | L x 1 mm  | |||||
WRNK-440  | K  | 0~800  | <90s  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ16  | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000  | 
WRN2K-440  | 0~1000  | 0Cr25Ni20  | ||||
WRNK-440G  | 0~800  | <24s  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
WRN2K-240G  | 0~1000  | 0Cr25Ni20  | ||||
連接方式:固定螺紋式 感溫元件 :鎳鉻-鎳硅 接線盒形式: 防爆式  | ||||||
WR  | 熱電偶  | ||||||
代號  | 熱電極種類  | ||||||
M N E C F  | 鎳鉻硅-鎳硅,分度號為N 鎳鉻-鎳硅,分度號為K 鎳鉻-銅鎳,分度號為E 銅-銅鎳,分度號為T 鐵-銅鎳,分度號為J  | ||||||
代號  | 輸出信號數  | ||||||
無  | 單支  | ||||||
2  | 雙支  | ||||||
代號  | 固定裝置形式  | ||||||
1  | 無固定,常壓  | ||||||
2  | 固定螺紋,PN=10MPa  | ||||||
3  | 活動法蘭,常壓  | ||||||
4  | 固定法蘭,PN=6.4MPa  | ||||||
5  | 活絡管接頭式或活動法蘭角尺型,常壓  | ||||||
6  | 固定螺紋錐形管,PN=30MPa  | ||||||
7  | 直形管接頭式  | ||||||
8  | 固定螺紋接頭式  | ||||||
9  | 活動螺紋管接頭式  | ||||||
代號  | 接線盒形式  | ||||||
2  | 防濺式  | ||||||
3  | 防水式  | ||||||
代號  | 保護管直徑  | ||||||
0  | Ф16焊接管或固定代號6的非盲孔管  | ||||||
1  | 整體鉆孔管,僅用于固定裝置代號  | ||||||
2  | Ф16高鋁質,僅用于分度號K、N與固定裝置代號1、2、3組合  | ||||||
3  | Ф20高鋁質,僅用于分度號K、N與固定裝置代號1、2、3組合  | ||||||
代號  | 工作端形式  | ||||||
K  | 鎧裝內芯  | ||||||
G  | 變徑式  | ||||||
- 上一篇:DMF-1-CR差壓式密度計
 - 下一篇:WRPNT-330垃圾焚燒廠用陶瓷熱電偶
 


您的位置:
            
            
在線交流