一、礦物絕緣加熱電纜簡介
礦物絕緣加熱電纜是采用 單根或多根合金電熱絲作為發熱源、高純度、高溫、電熔結晶氧化鎂作導熱絕緣體,無縫連續不銹鋼或銅管作為護套,采用特殊生產工藝制造而成。有強腐蝕作用的場所可外加PE或低煙無鹵的外套。
● 不銹鋼護套礦物絕緣加熱電纜
    不銹鋼護套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和大發熱功率(達269W/m)的需要。中日電器供的不銹鋼護套加熱電纜的zui高承受溫度可達600℃,導體電阻值的范圍從28000-19.2Ω/km,礦物絕緣電纜具有優良的機械強度,耐腐蝕。
    ● 銅護套礦物絕緣加熱電纜
    銅護套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和長輸管線伴熱的需要。中日電器供的銅護套加熱電纜的zui高承受溫度可達250℃,導體電阻值的范圍從480-0.5Ω/km,對要求防腐或埋地應用的場合,需加高密度聚乙烯HDPE外護套(MIHC),MIHCzui高承受溫度可達90℃,礦物絕緣電纜具有優良的機械強度。
    ● 銅鎳合金護套礦物絕緣加熱電纜
    銅鎳合金護套礦物絕緣加熱電纜可以滿足高溫條件和長輸管線伴熱的需要。中日電器供的銅鎳合金護套加熱電纜的zui高承受溫度可達400℃,導體電阻值范圍從28000-19.2Ω/km,礦物絕緣電纜具有優良的機械強度,耐腐蝕。
二、產品標準
    加熱zui高溫度低于250℃的加熱電纜執行IEC800(92)標準,《額定電壓300/500V生活設施加熱和防結冰用加熱電纜》,超過250℃的加熱電纜執行企業標準。
三、電氣性能
    電阻值公差:±10%
    介電性能——加熱電纜耐壓:1200VAC/1min
    絕緣電阻——成品測試:100MΩ/500VDC
    護套連續性——整根加熱電纜(包括接頭)浸沒水中12小時后測試絕緣電阻,其值至少必須為50M/500VDC。
四、產品數據
    1、銅芯銅護套MI加熱電纜
|              序號  |                          規格  |                          芯數  |                          電壓等級  |                          標稱外徑  |                          20℃時線芯阻值  |                          常規制造長度  |                          參考重量  |                          使用溫度  |         
|              V  |                          mm  |                          Ω/m  |                          m  |                          Kg/km  |                          ℃  |         |||
|              1  |                          1M1.1  |                          1  |                          500  |                          7.9  |                          0.0011  |                          300  |                          318  |                          < 250  |         
|              2  |                          1M1.7  |                          1  |                          500  |                          6.8  |                          0.0017  |                          350  |                          224  |                          < 250  |         
|              3  |                          1M3  |                          1  |                          500  |                          5.8  |                          0.003  |                          400  |                          153  |                          < 250  |         
|              4  |                          1M4  |                          1  |                          500  |                          5.2  |                          0.004  |                          430  |                          118  |                          < 250  |         
|              5  |                          1M7  |                          1  |                          500  |                          4.7  |                          0.007  |                          460  |                          94  |                          < 250  |         
|              6  |                          1M11  |                          1  |                          500  |                          4.2  |                          0.011  |                          500  |                          72  |                          < 250  |         
|              7  |                          1M17  |                          1  |                          500  |                          3.9  |                          0.017  |                          540  |                          59  |                          < 250  |         
|              8  |                          1M23  |                          1  |                          500  |                          3.7  |                          0.023  |                          600  |                          52  |                          < 250  |         
|              9  |                          1M34  |                          1  |                          500  |                          3.5  |                          0.034  |                          670  |                          46  |                          < 250  |         
|              10  |                          1M57  |                          1  |                          500  |                          3.4  |                          0.057  |                          700  |                          44  |                          < 250  |         
2、鎳鉻合金芯不銹鋼護套MI加熱電纜
|              序號  |                          規格  |                          芯數  |                          電壓等級  |                          標稱外徑  |                          20℃時線芯阻值  |                          常規制造長度  |                          參考重量  |                          使用溫度  |         
|              V  |                          mm  |                          Ω/m  |                          m  |                          Kg/km  |                          ℃  |         |||
|              1  |                          1M190  |                          1  |                          500  |                          5.8  |                          0.190  |                          220  |                          140  |                          < 800  |         
|              2  |                          1M280  |                          1  |                          500  |                          5.2  |                          0.280  |                          280  |                          108  |                          < 800  |         
|              3  |                          1M450  |                          1  |                          500  |                          4.7  |                          0.450  |                          342  |                          86  |                          < 800  |         
|              4  |                          1M750  |                          1  |                          500  |                          4.2  |                          0.750  |                          420  |                          66  |                          < 800  |         
|              5  |                          1M1100  |                          1  |                          500  |                          3.9  |                          1.100  |                          499  |                          54  |                          < 800  |         
|              6  |                          1M1500  |                          1  |                          500  |                          3.7  |                          1.500  |                          540  |                          48  |                          < 800  |         
|              7  |                          1M2300  |                          1  |                          500  |                          3.5  |                          2.300  |                          600  |                          42  |                          < 800  |         
|              8  |                          1M4500  |                          1  |                          500  |                          3.3  |                          4.500  |                          675  |                          38  |                          < 800  |         
|              9  |                          1M7500  |                          1  |                          500  |                          3.2  |                          7.500  |                          715  |                          37  |                          < 800  |         
|              10  |                          1M11K  |                          1  |                          500  |                          3.1  |                          11.000  |                          760  |                          34  |                          < 800  |         
|              11  |                          2M1100  |                          2  |                          500  |                          6.5  |                          1.100  |                          180  |                          146  |                          < 800  |         
|              12  |                          2M1500  |                          2  |                          500  |                          6.2  |                          1.500  |                          195  |                          133  |                          < 800  |         
|              13  |                          2M2300  |                          2  |                          500  |                          5.7  |                          2.300  |                          234  |                          108  |                          < 800  |         
|              14  |                          2M4500  |                          2  |                          500  |                          5.2  |                          4.500  |                          280  |                          90  |                          < 800  |         
3、康銅芯銅護套MI加熱電纜
|              序號  |                          規格  |                          芯數  |                          電壓等級  |                          標稱外徑  |                          20℃時線芯阻值  |                          常規制造長度  |                          參考重量  |                          使用溫度  |         
|              V  |                          mm  |                          Ω/m  |                          m  |                          Kg/km  |                          ℃  |         |||
|              1  |                          1M80  |                          1  |                          500  |                          5.8  |                          0.080  |                          180  |                          153  |                          < 250  |         
|              2  |                          1M120  |                          1  |                          500  |                          5.2  |                          0.120  |                          230  |                          118  |                          < 250  |         
|              3  |                          1M190  |                          1  |                          500  |                          4.7  |                          0.190  |                          280  |                          94  |                          < 250  |         
|              4  |                          1M320  |                          1  |                          500  |                          4.2  |                          0.320  |                          360  |                          72  |                          < 250  |         
|              5  |                          1M480  |                          1  |                          500  |                          3.9  |                          0.480  |                          420  |                          59  |                          < 250  |         
|              6  |                          1M640  |                          1  |                          500  |                          3.7  |                          0.640  |                          465  |                          52  |                          < 250  |         
|              7  |                          1M960  |                          1  |                          500  |                          3.5  |                          0.960  |                          520  |                          46  |                          < 250  |         
|              8  |                          1M1600  |                          1  |                          500  |                          3.4  |                          1.600  |                          550  |                          44  |                          < 250  |         
|              9  |                          1M1900  |                          1  |                          500  |                          3.3  |                          1.900  |                          580  |                          42  |                          < 250  |         
|              10  |                          2M80  |                          2  |                          500  |                          10.3  |                          0.080  |                          60  |                          438  |                          < 250  |         
|              11  |                          2M120  |                          2  |                          500  |                          9.1  |                          0.120  |                          76  |                          331  |                          < 250  |         
|              12  |                          2M190  |                          2  |                          500  |                          8.0  |                          0.190  |                          95  |                          249  |                          < 250  |         
|              13  |                          2M320  |                          2  |                          500  |                          7.1  |                          0.320  |                          120  |                          193  |                          < 250  |         
|              14  |                          2M480  |                          2  |                          500  |                          6.5  |                          0.480  |                          146  |                          157  |                          < 250  |         
|              15  |                          2M640  |                          2  |                          500  |                          6.2  |                          0.640  |                          164  |                          144  |                          < 250  |         
|              16  |                          2M960  |                          2  |                          500  |                          5.7  |                          0.960  |                          195  |                          116  |                          < 250  |         
|              17  |                          2M1600  |                          2  |                          500  |                          5.3  |                          1.600  |                          226  |                          100  |                          < 250  |         
|              18  |                          2M1900  |                          2  |                          500  |                          5.2  |                          1.900  |                          235  |                          97  |                          < 250  |         
五、應用功率范圍
|              加熱電纜  |                          zui大輸出功率(W/m)  |         
|              金屬檐槽和落水管防凍  |                          49  |         
|              非金屬檐槽和落水管防凍  |                          16  |         
|              容器和管道工藝溫度維持  |                          100  |         
|              金屬容器和管道防凍  |                          59  |         
|              路面融雪  |                          80  |         
六、產品主要用途
1、石油化工行業
   容器加熱、工藝管道保溫、貯槽伴熱保溫、原油管道清臘解堵
2、采暖保溫
   建筑物大面積采暖工廠、倉庫保溫農業園藝暖房供熱、恒溫控制家禽養殖采暖
3、寒冷地區露天設備設施
   機械設備、飛機跑道、電視發射塔、涵洞、閥門
   閘門、交通樞紐設施、學校、醫院露天臺階、間歇式液體泵
4、石油平臺和遠洋船泊
   甲板防冷凝、船艙采暖、流體管道加熱保溫、機械設備保溫
5、燃燒預熱裝置
   核電站反應堆預熱、燃油鍋爐預熱器、燃氣裝置預熱器
6、飛機跑道、鐵路道軌、道叉等需要加熱、保溫的場所。
- 上一篇:耐高溫耐油電纜 價格, 耐高溫耐油電纜 價格
 - 下一篇:橡套電纜,橡套電纜 價格
 


您的位置:
            
            
在線交流