本型號光纜系在中心束管外包纏阻水帶, 再加上鋼塑復合帶鎧裝,兩根平行鋼絲以增強抗張性能,鋼帶鎧裝抗壓性能優良。
適用于:架空、管道鋪設和局間通信。
產品特點:
1、 具有很好的機械性能和溫度特性
2、 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3、 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
4、 良好的抗壓性和柔軟性
5、 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
6、 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度
7、 直徑小,重量輕
8、 較長的交貨長度
光學特性:
|              
  |                          G.652  |                          G.655  |                          50/12μm  |                          62.5/125μm  |         |
|              
 
 
 衰減(+20℃)  |                          @850nm  |                          
  |                          
  |                          ≤3.0dB/km  |                          ≤3.0dB/km  |         
|              @1300nm  |                          
  |                          
  |                          ≤1.0dB/km  |                          ≤1.0dB/km  |         |
|              @1310nm  |                          ≤0.36dB/km  |                          ≤0.40dB/km  |                          
  |                          
  |         |
|              @1550nm  |                          ≤0.36dB/km  |                          ≤0.23dB/km  |                          
  |                          
  |         |
|              
 帶寬(*)  |                          @850nm  |                          
  |                          
  |                          ≥600MHz.km  |                          ≥200MHz.km  |         
|              @1300nm  |                          
  |                          
  |                          ≥1200 MHz.km  |                          ≥600MHz.km  |         |
|              數值孔徑  |                          
  |                          
  |                          0.200±0.015NA  |                          0.275±0.015NA  |         |
|              光纜截止波長  |                          ≤1260nm  |                          ≤1450nm  |                          
  |                          
  |         |
結構參數( 王)
|              光纜型號  |                          光纖數  |                          套管數  |                          光纜直徑  |                          光纜重量  |                          允許拉伸力 */短期  |                          允許壓扁力 */短期  |                          彎曲半徑 靜態/動態 
  |         
|              GYXTW-2-12Xn  |                          2-12  |                          1  |                          9.8  |                          100  |                          600/1500  |                          300/1000  |                          10D/20D  |         
|              GYXTW -2-12Xn  |                          2-12  |                          2  |                          10.6  |                          124  |                          1000/3000  |                          1000/3000  |                          10D/20D  |         
|              GYXTW -14-24Xn  |                          14-24  |                          3  |                          12.0  |                          147  |                          1000/3000  |                          1000/3000  |                          10D/20D  |         
|              GYXTW -26-36Xn  |                          26-36  |                          4  |                          12.0  |                          150  |                          1000/3000  |                          1000/3000  |                          10D/20D  |         
|              GYXTW -38-48Xn  |                          38-48  |                          5  |                          15.0  |                          207  |                          1000/3000  |                          1000/3000  |                          10D/20D  |         
儲存、使用溫度:-40℃+70℃


您的位置:
            
            
在線交流