詳情介紹
        GYTA53松套層絞式加強鎧裝光纜是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
1、具有很好的機械性能和溫度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3、管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
4、良好的抗壓性和柔軟性
5、采用下列措施來確保光纜的防水性能
a)單根鋼絲中心加強芯
b)松套管內填充特種防水化合物
c)安全纜芯填充
d)雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
e)良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
光學特性
|              
  |                          G.652  |                          G.655  |                          50/12μm  |                          62.5/125μm  |         |
|              
 
 
 衰減(+20℃)  |                          @850nm  |                          
  |                          
  |                          ≤3.0dB/km  |                          ≤3.0dB/km  |         
|              @1300nm  |                          
  |                          
  |                          ≤1.0dB/km  |                          ≤1.0dB/km  |         |
|              @1310nm  |                          ≤0.36dB/km  |                          ≤0.40dB/km  |                          
  |                          
  |         |
|              @1550nm  |                          ≤0.36dB/km  |                          ≤0.23dB/km  |                          
  |                          
  |         |
|              
 帶寬(*)  |                          @850nm  |                          
  |                          
  |                          ≥600MHz.km  |                          ≥200MHz.km  |         
|              @1300nm  |                          
  |                          
  |                          ≥1200 MHz.km  |                          ≥600MHz.km  |         |
|              數值孔徑  |                          
  |                          
  |                          0.200±0.015NA  |                          0.275±0.015NA  |         |
|              光纜截止波長  |                          ≤1260nm  |                          ≤1450nm  |                          
  |                          
  |         |
| 光纜型號 | 光纖數 | 鋼絲 | 涂塑鋼絲 | 松套管尺寸 | 套管數 | 填充繩數 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 */短期  |             允許壓扁力 */短期  |         
| (以2纖遞增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | N | N/100mm | |||
| GYTA53-4~6Xn | 4~6 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 1 | 5 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-8~12Xn | 8~12 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 2 | 4 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-14~18Xn | 14~18 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 3 | 3 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-20~24Xn | 20~24 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 4 | 2 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-26~30Xn | 26~30 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 5 | 1 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 0 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| GYTA53-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
留言詢價
          
- 上一篇:GYTA光纜,GYTA松套層絞式非鎧裝光纜
 - 下一篇:光纜跳線,光纜跳線 價格
 


您的位置:
            
            
在線交流